 
          銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能抗靜電尼龍

PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料

PA6 K230-HXG6 增強 PA6塑膠原料

PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具

PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖

荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料

PA6 8202CHS 德國巴斯夫 低粘度 閥門 閥門部件 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

德國朗盛 PA6 DP1441/40 H2.0 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6塑膠原料荷蘭帝斯曼PA6 F127 薄膜級 食品接觸級 尼龍原料

PA6 德國朗盛PA6 BKV30H3.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原材料

PA66 CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細介紹

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
| 密度 | 1.37 | -- | g/cm? | ISO 1183 | 
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 流動方向 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 | 
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
| 拉伸模量 | 10000 | 7200 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 195 | 130 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 3 | 5 | % | ISO 527-2 | 
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 179/1eA | 
| 簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 75 | 90 | kJ/m? | ISO 179/1eU | 
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 12 | 14 | kJ/m? | ISO 180/1A | 
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
| 熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 253 | -- | °C | ISO 75-2/A | 
| 熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 | 
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
| 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 漏電起痕指數(shù) | 400 | -- | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 | 
| 燃燒速率 2(1.00 mm) | 24 | -- | mm/min | ISO 3795 | 
| 可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.750 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | 
關(guān)于美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩(wěn)定級尼龍PA66的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!