銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能礦物填充尼龍(礦物增強尼龍)

改性高性能導電尼龍

PA6 1010GH30NAT 30%玻纖 增強 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 HFX32 沖擊改良 耐化學性 高熔體強度 PA6塑膠原料

德國巴斯夫PA6 B3G8 40%玻纖 低粘度 注塑級 PA6塑膠原料

德國朗盛 PA6 BKV30H3.0 30%玻纖 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 原材料

PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6原料

PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 1010N2 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 原料

PA6 德國朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料

PA66 70G30L 尼龍 玻纖增強杜邦原料

美國首諾 泛達 PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學 耐汽油性 高韌性

PA66 FGFE5171 NC010C 33%玻纖 美國杜邦 增強 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 21SPF 美國首諾 尼龍聚酰胺樹脂 注塑級PA66工程塑膠原料PA66:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外適用性 | f2 | -- | UL 746C |
| 機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3300 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 88.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 標稱拉伸斷裂應變 (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 3300 | 1050 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強度 (23°C) | 105 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |
關于PA66 21SPF 美國首諾 尼龍聚酰胺樹脂 注塑級PA66工程塑膠原料PA66的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!