銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能遮光尼龍

改性高性能防火尼龍

PA6 B3SR03 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) PA6塑膠原料

PA6 BCF30XH3.0 耐熱老化 15%玻纖 尼龍塑膠 PA6原料

德國(guó)巴斯夫PA6 8253HS 高韌性 沖擊改良 卡扣 插頭 PA6塑膠原料

PA6 B3SHP 德國(guó)巴斯夫 高流動(dòng)性 非增強(qiáng) 耐油 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6原料荷蘭帝斯曼 PA6 K-FKGS6B 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 原材料

PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動(dòng)性 20%礦物 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 BKV15 15%玻纖 增強(qiáng) PA6原料 尼龍塑料

PA6T51G35HSL熱穩(wěn)定級(jí)尼龍 美國(guó)杜邦 原材料

PA66 日本旭化成 91G60 高強(qiáng)度 高流動(dòng)性 沖擊改性 尼龍塑料

PA66 CM3301L高沖擊 非增強(qiáng) 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 R530H 加30纖增強(qiáng) 耐汽油性 抗水解 熱穩(wěn)定性 潤(rùn)滑

美國(guó)首諾 泛達(dá) PA66 22HSP 不易磨損性 抗化學(xué) 耐汽油性 高韌性
產(chǎn)品圖片:

| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.24 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| ( 橫向流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.60 | % | ISO 294-4 |
| ( 流量: 80℃, 2.00 mm ) | 0.20 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| ( 飽和, 23℃ ) | 1.1 | % | ISO 62 |
| ( 平衡, 23℃, 50% RH ) | 0.50 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸膜量 | 6500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服) | 113 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服) | 5.0 | % | ISO 527-2 |
| (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
| ( -40℃, 完全斷裂 ) | 15 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| (-30℃,完全斷裂) | 17 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( 23℃, 完全斷裂) | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| ( -40℃, 完全斷裂 | 86 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| (-30℃, 完全斷裂) | 84 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| ( 23℃, 完全斷裂) | 77 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 177 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 167 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 維卡軟化溫度 | |||
| (--) | 176 | ℃ | ISO 306/A |
| (--) | 172 | ℃ | ISO 306/B |
| 熔融溫度 | 177 | ℃ | ISO 11357-3 |
| 線性膨脹系數(shù) | |||
| ( 流動(dòng): 23 到 55℃ ) | 0.000060 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| ( 橫向: 23 到 55℃ ) | 0.000090 | cm/cm/℃ | ISO 11359-2 |
| 其他 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | |||
| (1.60 mm) | HB | UL 94 | |
| (3.20 mm) | HB | UL 94 |
關(guān)于高剛性 高強(qiáng)度 耐老化 熱穩(wěn)定LX9111贏創(chuàng)德固賽PA12尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!