銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料

PA6 德國(guó)朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料

PA6 K222-KGV4 荷蘭帝斯曼 20%玻纖 增強(qiáng) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 K-FKG6 增強(qiáng)

PA6 德國(guó)朗盛 BKV25F30 25%玻纖 鹵素阻燃 PA6原料 尼龍塑料

PA6原料 德國(guó)朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料

美國(guó)PA66 杜邦153HSL 熱穩(wěn)定級(jí)尼龍塑料

PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強(qiáng) 鹵素阻燃 汽車內(nèi)部零件

PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用

PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤(rùn)滑 純樹脂 易脫模級(jí)

美國(guó)杜邦PA66 MT409AHS 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66塑膠原料
產(chǎn)品物性表:
| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | ||||
| -- | 1.36 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.36 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表觀密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | ISO 60 |
| 收縮率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 290°C, 2.00 mm 1 | 0.93 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 2.00 mm 2 | 0.13 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 290°C, 2.00 mm 3 | 0.39 | -- | % | ISO 2577 |
| 流動(dòng)方向 : 120°C, 4小時(shí), 2.00 mm 4 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 飽和, 23°C | 5.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 220 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ||||
| 23°C 5 | 9170 | 6200 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 10000 | 6000 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗張強(qiáng)度 | ||||
| 斷裂, 23°C | 170 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂, 23°C | 175 | 110 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸長(zhǎng)率 (斷裂, 23°C) | 3.0 | 6.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2/5 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 4.4 | 6.7 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 | ||||
| 23°C | 8690 | 6000 | MPa | ASTM D790 |
| 23°C 6 | 9200 | 5700 | MPa | ISO 178/A |
| 彎曲強(qiáng)度 | ||||
| 23°C | 270 | 170 | MPa | ASTM D790 |
| 3.5% 應(yīng)變, 23°C | 265 | 150 | MPa | ISO 178/A |
| 23°C 7 | 270 | 180 | MPa | ISO 178/A |
| Flexural Strain at Flexural Strength 8(23°C) | 4.0 | 6.0 | % | ISO 178/A |

關(guān)于AKV35H1.0纖維級(jí)尼龍66德國(guó)朗盛注塑級(jí)增強(qiáng)熱穩(wěn)定PA66塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來電!