銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

PA6 B3ZG3 15%玻纖 高沖擊 耐熱老化 PA6塑膠原料

PA6 2314HS 高流動(dòng)性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料

PA6 K230-HXG6 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強(qiáng) PA6原料

PA6 B3S 非增強(qiáng) 德國(guó)巴斯夫 PA6塑膠原料

荷蘭帝斯曼PA6 K224-HG6 30%玻纖 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍料 PA6塑膠原料

PA6塑膠原料 德國(guó)巴斯夫PA6 8203CHS 高流動(dòng)性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級(jí) 原材料

PA6 K225-KWS 注射成型 荷蘭帝斯曼 PA6塑膠原料

德國(guó)朗盛PA6 B40F 沖擊改性 高沖擊 無(wú)鹵阻燃 熱穩(wěn)定級(jí) PA6原料

PA66 HF3074G-30 30%玻纖 沖擊改性 高耐溫性 常用于連接器

PA66 CM3001G-15 高強(qiáng)度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用詳細(xì)介紹

PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用

美國(guó)杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強(qiáng) 尼龍66 pa66原料

PA66 MT409AHS 美國(guó)杜邦 沖擊改性 熱穩(wěn)定級(jí) 尼龍66 pa66原料

美國(guó)杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 909 美國(guó)首諾 阻燃防火V0級(jí) 聚酰胺尼龍66 本色UL94V0級(jí) 工程塑料:

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動(dòng)方向 : 23°C, 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 9100 | 7100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂, 23°C) | 132 | 90.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂, 23°C) | 2.2 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 8300 | 5000 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 193 | 140 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 9.5 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.4 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 35 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 40 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 9.0 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 230 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 250 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動(dòng) : 23 到 55°C, 2.00 mm | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 95.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 65.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.750 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 110 | -- | °C | UL 746 |
| 電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 6 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 250 到 399 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) (3.00 mm) | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.750 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.750 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 930 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.750 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 750 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 800 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
關(guān)于PA66 909 美國(guó)首諾 阻燃防火V0級(jí) 聚酰胺尼龍66 本色UL94V0級(jí) 工程塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問(wèn)題,請(qǐng)撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠(chéng)摯歡迎您的來(lái)電!