銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們

改性高性能高剛性尼龍

改性高性能遮光尼龍

PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料

PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強(qiáng) 高流動性 電器用具

PA6塑膠原料 荷蘭帝斯曼PA6 1010N2 無鹵阻燃 尼龍料

荷蘭帝斯曼PA6 1015G33-8NAT 潤滑PA6塑膠原料

PA6 K-FKG3 荷蘭帝斯曼 15%玻纖 增強(qiáng) PA6塑膠原料

PA6 德國朗盛 B30SFN30 無鹵阻燃 高CTI PA6原料 尼龍塑料

PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業(yè)應(yīng)用 結(jié)構(gòu)件 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用

德國巴斯夫PA66 A3EG3 15玻纖增強(qiáng)尼龍

PA66 CM3516G33 耐候性好 33%玻纖 用于葉輪 螺旋槳

PA66 CM3511G33 33%玻纖 增強(qiáng) 彈簧支架 滑輪 螺栓應(yīng)用

PA66 CM3006G-15絕緣電氣零件用途尼龍塑料 日本東麗15%玻纖 熱穩(wěn)定級

PA66 CM3003G30 30%玻纖級 鹵素阻燃 高沖擊高壓封口墊片樹脂原料

美國杜邦PA66 FR7026V0F 高CTI 耐熱老化 尼龍66 pa66原料

美國杜邦PA66 FR15 熱穩(wěn)定性 潤滑 尼龍 pa66原料
Vydyne ® 909 BK GF玻纖增強(qiáng)25% PA66聚酰胺 黑色防火阻燃PA66樹脂:

| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.47 | g/cm³ | |
| 收縮率 | AcrossFlow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 1.0 | % | |
| Flow:23°C,2.00mm | ISO294-4 | 0.40 | % | ||
| 吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 0.70 | % | ||
| 吸水率(平衡,23°C,50%RH) | ISO62 | 1.3 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量(23°C) | ISO527-2 | 9100 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 132 | MPa | ||
| 拉伸應(yīng)變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 2.2 | % | ||
| 彎曲模量(23°C) | ISO178 | 8300 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度(23°C) | ISO178 | 193 | MPa | ||
| 泊松比 | ISO527-2 | 0.40 | |||
| 沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 9.5 | kJ/m² |
| 23°C | ISO179/1eA | 9.4 | kJ/m² | ||
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | 40 | kJ/m² | ||
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度(23°C) | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 250 | °C | |
| 熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 230 | °C | ||
| 熔融溫度 | ISO11357-3 | 250 | °C | ||
| CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 2.0E-5 | cm/cm/°C | ||
| CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ||
| RTIElec | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
| RTIImp | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 65.0 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 95.0 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 95.0 | °C | ||
| RTIStr | 0.40mm | UL746 | 65.0 | °C | |
| 0.75mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
| 電氣性能 | 耐電弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | ||
| 漏電起痕指數(shù)(3.00mm) | IEC60112 | 250to399 | V | ||
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 高電壓電弧起痕速率(HVTR)(3.00mm) | UL746 | PLC3 | |||
| 熱絲引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
| 1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
| 可燃性 | UL阻燃等級 | 0.40mm | UL94 | V-0 | |
| 0.75mm | UL94 | V-0 | |||
| 1.5mm | UL94 | V-05VA | |||
| 3.0mm | UL94 | V-05VA | |||
| 灼熱絲易燃指數(shù) | 0.40mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | ||
| 熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.40mm | IEC60695-2-13 | 930 | °C | |
| 0.75mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
| 1.5mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | ||
| 3.0mm | IEC60695-2-13 | 800 | °C | ||
| 極限氧指數(shù) | ISO4589-2 | 32 | % | ||
關(guān)于Vydyne ? 909 BK GF玻纖增強(qiáng)25% PA66聚酰胺 黑色防火阻燃PA66樹脂的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費(fèi)電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機(jī)同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!